
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:48 | 00:49 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
3 | 2023-12-07 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 23:36 | 23:38 | 2 分鐘 | |
5 | 22:44 | 23:00 | 15 分鐘 | |
6 | 21:07 | 21:28 | 21 分鐘 | |
7 | 20:52 | 21:05 | 12 分鐘 | |
8 | 19:25 | 19:30 | 5 分鐘 | |
9 | 12:56 | 12:59 | 3 分鐘 | |
10 | 12:33 | 12:53 | 21 分鐘 | |
11 | 12:18 | 12:21 | 3 分鐘 | |
12 | 12:11 | 12:15 | 4 分鐘 | |
13 | 12:05 | 12:07 | 2 分鐘 | |
14 | 11:53 | 11:58 | 5 分鐘 | |
15 | 11:36 | 11:37 | 0 分鐘 | |
16 | 11:20 | 11:35 | 15 分鐘 | |
17 | 11:13 | 11:14 | 0 分鐘 | |
18 | 10:40 | 10:48 | 8 分鐘 | |
19 | 10:22 | 10:26 | 3 分鐘 | |
20 | 2023-12-06 | 21:56 | 22:21 | 24 分鐘 |
21 | 21:02 | 21:17 | 15 分鐘 | |
22 | 19:34 | 19:34 | 0 分鐘 | |
23 | 18:36 | 18:49 | 13 分鐘 | |
24 | 17:36 | 17:48 | 12 分鐘 | |
25 | 16:55 | 17:20 | 25 分鐘 | |
26 | 16:38 | 16:53 | 16 分鐘 | |
27 | 16:24 | 16:28 | 4 分鐘 | |
28 | 14:21 | 14:52 | 30 分鐘 | |
29 | 13:38 | 13:48 | 9 分鐘 | |
30 | 13:26 | 13:29 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116959.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
